سنة الصنع | السعر | |||
---|---|---|---|---|
شيفروليه - Chevrolet | ||||
افيو | 1.5 F/O M/T | 2011 | 81490 | |
افيو | 1.5 A/C P/S R/C | 2011 | 77490 | |
افيو | 1.5 F/O A/T | 2011 | 87490 | |
Captiva | 3.2 F/O A/T | 2011 | 285000 | |
Captiva | 3.2 F/O A/T Topline | 2011 | 305000 | |
كروز | 1.6 F/O M/T | 2011 | 121400 | |
كروز | 1.6 A/T | 2011 | 131400 | |
كروز | 1.6 F/O A/T Highline | 2011 | 141400 | |
كروز | 1.6 F/O A/T Topline | 2011 | 150400 | |
كروز | 1.6 F/O A/T L/S Topline | 2011 | 160490 | |
لانوس | 1.5 LS F/O M/T | 2011 | 71990 | |
لانوس | 1.5 L A/C P/S R/C | 2011 | 68500 | |
N200 | 1.2 F/O M/T | 2011 | 67000 | |
اوبترا | 1.6 M/T | 2011 | 94500 | |
اوبترا | 1.6 A/T | 2011 | 101500 | |
سبارك | 1.0 M/T | 2011 | 57750 | |
سبارك | 1.2 F/O M/T | 2011 | 71990 |
موقع نانو مصرالسيارة المصرية نانو ايجبت وكل ما يخص السيارات من اسعار ومواصفات,انواع,اخبار,أماكن البيع,صور و قطع غيار و مقارنات,كماليا واصدارات Nano Egypt official site , the cheapest car in the world invented and made by Egyptians car photos,models,prices
الأربعاء، 5 أكتوبر 2011
سيارات جديدة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق