Mobile   Guide Buyer's Guide  |    HTC Sensation  |    HTC Wildfire  |    HTC Wildfire S  |   
EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSPA – WCDMA 900 / 2100  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSPA – WCDMA 900 / 2100  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSPA – WCDMA 900 / 2100  |   |
نظام التشغيل  |    أندرويد 2.3  |    أندرويد 2.1  |    أندرويد 2.3  |   
الأبعاد  |    126.1×65.4×11.3مم  |    106.75×60.4×12.19مم  |    101.3×59.4×12.4مم  |   
الوزن  |    148 جرام  |    118 جرام  |    105 جرام  |   
الشاشة  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس كابسيتيف  |   
حجم الشاشة  |    4.3 بوصة  |    3.2 بوصة  |    3.2 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    540×960 بكسل  |    320×240 بكسل (كيو فيجا)  |    480×320 بكسل  |   
رامات  |    768 ميجا بايت  |    384 ميجا بايت  |    512 ميجا بايت  |   
بروسيسور  |    1.2 جيجا هرتز دوال كور  |    528 ميجا هرتز  |    600 ميجا هرتز  |   
مدة الحديث  |    حتى 8 ساعات  |    حتى 8 ساعات  |    حتى 7 ساعات  |   
مدة الانتظار  |    حتى 400 ساعة  |    حتى 690 ساعة  |    حتى 570 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 1 GB+  |    MicroSD 32   MB  |    MicroSD  |   
الاتصال الصوتي  |    يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    3.0  |    2.1  |    3.0  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    8 ميجا بكسل  |    5 ميجا بكسل  |    5 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    3264×2448 بكسل  |    2592×1944 بكسل  |    2592×1944 بكسل  |   
الكاميرا الأمامية  |    VGA  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    1080p (HD)  |    يوجد  |    يوجد  |   
السعر  |    4499 LE  |    1599 LE  |    1899 LE  |   
Special features  |    Connect   wirelessly with TV via DLNA  |    *****  |    *****  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    HUWAEI G2101  |    HUWAEI G2100  |    HUWAEI G3510  |   
EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  |   |
نظام التشغيل  |    ******  |    ******  |    ******  |   
الأبعاد  |    107×45.5×13مم  |    107×45.5×13مم  |    108×46×14.2مم  |   
الوزن  |    70 جرام  |    70 جرام  |    75 جرام  |   
الشاشة  |    حتى 65 ألف لون  |    حتى 65 ألف لون  |    حتى 65 ألف لون  |   
حجم الشاشة  |    1.5 بوصة  |    1.5 بوصة  |    ******  |   
نقاء الشاشة  |    ******  |    ******  |    ******  |   
رامات  |    ******  |    ******  |    ******  |   
بروسيسور  |    ******  |    ******  |    ******  |   
مدة الحديث  |    حتى 3.5 ساعات  |    حتى 3.5 ساعات  |    حتى 3.5 ساعات  |   
مدة الانتظار  |    حتى 480 ساعة  |    حتى 480 ساعة  |    حتى 300 ساعة  |   
الذاكرة  |    150 KB  |    150 KB  |    MicroSD  64 MB +  |   
الاتصال الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
راديو  |    اختياري  |    اختياري  |    اختياري  |   
الكاميرا الخلفية  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    VGA  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    ******  |    ******  |    ******  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
السعر  |    139 LE  |    139 LE  |    185 LE  |   
Special features  |    ******  |    ******  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    HUWAEI G3610  |    HUWAEI G5500  |    HUWAEI G6620  |   
EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  |   |
نظام التشغيل  |    ******  |    ******  |    ******  |   
الأبعاد  |    108×46×14.2مم  |    107×45×11.8مم  |    108×59×12مم  |   
الوزن  |    75 جرام  |    100 جرام  |    100 جرام  |   
الشاشة  |    حتى 65 ألف لون  |    حتى 262 ألف لون  |    حتى 262 ألف لون  |   
حجم الشاشة  |    ******  |    ******  |    2.4 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    ******  |    320×240 بكسل  |    320×240 بكسل  |   
رامات  |    ******  |    ******  |    ******  |   
بروسيسور  |    ******  |    ******  |    ******  |   
مدة الحديث  |    حتى 3.5 ساعات  |    حتى 5 ساعات  |    حتى 5 ساعات  |   
مدة الانتظار  |    حتى 500 ساعة  |    حتى 500 ساعة  |    حتى 600 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD  128 MB +  |    MicroSD  128 MB +  |    MicroSD  64 MB +  |   
الاتصال الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    لا يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    لا يوجد  |    اختياري  |    2.0  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    1.0 ميجا بكسل  |    1.3 ميجا بكسل  |    1.3 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    ******  |    ******  |    ******  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    لا يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
السعر  |    199 LE  |    299 LE  |    449 LE  |   
Special features  |    ******  |    ******  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    HUWAEI G6605  |    HUWAEI U8180  |    HUWAEI U8500  |   
EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA – WCDMA 900 / 2100  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 2100  |   |
نظام التشغيل  |    ******  |    أندرويد 2.2  |    أندرويد  |   
الأبعاد  |    112.5×60.5×11.5مم  |    104×56×13مم  |    112×58×12.8مم  |   
الوزن  |    103 جرام  |    100 جرام  |    115 جرام  |   
الشاشة  |    حتى 262 ألف لون  |    شاشة لمس كابيستيف (تي إف تي)  |    شاشة لمس تي إف تي  |   
حجم الشاشة  |    2.4 بوصة  |    2.8 بوصة  |    3.2 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    320×240 بكسل  |    320×240 بكسل (كيو فيجا)  |    320×240 بكسل (كيو فيجا)  |   
رامات  |    ******  |    256 ميجا بايت  |    ******  |   
بروسيسور  |    ******  |    ******  |    ******  |   
مدة الحديث  |    حتى 7.5 ساعات  |    حتى 5 ساعات  |    حتى 5 ساعات  |   
مدة الانتظار  |    حتى 600 ساعة  |    حتى 400 ساعة  |    حتى 350 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD  80 MB +  |    MicroSD 32   GB  512 MB +  |    MicroSD  512 MB +  |   
الاتصال الصوتي  |    لا يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    لا يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    2.0  |    2.1  |    2.0  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    2 ميجا بكسل  |    3.2 ميجا بكسل  |    3.2 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    ******  |    ******  |    ******  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    ******  |    VGA  |   
تسجيل فيديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
السعر  |    499 LE  |    999 LE  |    1299 LE  |   
Special features  |    ******  |    ******  |    ******  |   
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق