Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Motorola Defy  |    Motorola FilpOut  |    Motorola Milestone  |   
Motorola Defy  EDGE – GPRS -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSUPA – HSDPA   – WCDMA 900 / 2100  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – 2100 - HSDPA – WCDMA 850 /  900/ 1900 / 2100  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSPA - WCDMA 900 / 2100  |   |
نظام التشغيل  |    أندرويد 2.2  |    أندرويد 2.1  |    أندرويد 2.1  |   
الأبعاد  |    107×59×13.4مم  |    67×67×17مم  |    115.80×60×13.70مم  |   
الوزن  |    118جرام  |    120 جرام  |    165 جرام  |   
الشاشة  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس كابسيتيف  |   
حجم الشاشة  |    3.7 بوصة  |    2.8 بوصة  |    3.7 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    480×854 بكسل  |    320×240 بكسل (كيوفيجا)  |    480×854 بكسل (دبليوفيجا)  |   
رامات  |    512 ميجا بايت  |    512 ميجا بايت  |    256 ميجا بايت  |   
بروسيسور  |    800 ميجا هرتز  |    600 ميجا هرتز  |    600 ميجا هرتز  |   
مدة الحديث  |    حتى 6.8 ساعات  |    حتى 6 ساعات  |    حتى 6.5 ساعات  |   
مدة الانتظار  |    حتى 237 ساعة  |    حتى 377 ساعة  |    حتى 380 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 32   GB  |    MicroSD 32   GB + 150 MB  |    MicroSD 32   GB + 133 MB  |   
الاتصال الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    يوجد  |    لا يوجد  |    يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    2.0  |    2.1  |    2.1  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    5 ميجا بكسل  |    3 ميجا بكسل  |    5 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    2592×1944 بكسل  |    2048×1536 بكسل  |    2592×1944 بكسل  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    VGA (30   fps)  |    HD 720p  |    720 x 480   (24 fps)  |   
السعر  |    1999 LE  |    999 LE  |    1949 LE  |   
Special features  |    Water &   Shock Resistant  |    *****  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Motorola Milestone   XT 720  |    Motorala XT5  |    Sony Ericsson X8  |   
EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSUPA   - HSDPA – WCDMA 850 /  900/ 1900 / 2100  |    EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA   – WCDMA 850 / 1900 / 2100  |    EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSPA –   UMTS - 850 / 900 /1900 / 2100  |   |
نظام التشغيل  |    أندرويد 2.1  |    أندرويد 2.1  |    أندرويد 2.1  |   
الأبعاد  |    115.95×60.9×10.9مم  |    114.9×56.8×12.6مم  |    99×54×15مم  |   
الوزن  |    160جرام  |    114 جرام  |    104 جرام  |   
الشاشة  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس كابسيتيف (تي إف تي)  |   
حجم الشاشة  |    3.7 بوصة  |    3.2 بوصة  |    3.0 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    480×854 بكسل (دبليو فيجا)  |    480×320 بكسل (إتش فيجا)  |    320×480 بكسل (إتش فيجا)  |   
رامات  |    256 ميجا بايت  |    256 ميجا بايت  |    168 ميجا بايت  |   
بروسيسور  |    720 ميجا هرتز  |    600 ميجا هرتز  |    600 ميجا هرتز  |   
مدة الحديث  |    حتى 9 ساعات  |    حتى 8 ساعات  |    حتى 5.5 ساعات  |   
مدة الانتظار  |    حتى 320 ساعة  |    حتى 560 ساعة  |    حتى 476 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 32   GB + 150 MB  |    MicroSD 32   GB + 100 MB  |    MicroSD 16   GB + 128 MB  |   
الاتصال الصوتي  |    لا يوجد  |    يوجد  |    لا يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    2.1  |    2.0  |    2.1  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    8 ميجا بكسل  |    5 ميجا بكسل  |    3.2 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    3264×2448 بكسل  |    2592×1944 بكسل  |    2048×1536 بكسل  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    HD 720P  |    320 x 480   (15 fps)  |    VGA (30   fps)  |   
السعر  |    2090 LE  |    999 LE  |    1090 LE  |   
Special features  |    ******  |    *****  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Sony Ericsson Xperia Arc  |    Sony Ericsson X10  |    Sony Ericsson X10 mini  |   
EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSPA – UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – 2100 - HSPA – UMTS 800 / 850 /  900/ 1700/ 1900 / 2100  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – 2100 - HSPA – UMTS 800 / 850 /  900/ 1700/ 1900 / 2100  |   |
نظام التشغيل  |    أندرويد 2.3  |    أندرويد 2.1  |    أندرويد 2.1  |   
الأبعاد  |    125×63×8.7مم  |    119×63×13مم  |    83×50×16مم  |   
الوزن  |    117جرام  |    135 جرام  |    88 جرام  |   
الشاشة  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس كابسيتيف  |   
حجم الشاشة  |    4.2 بوصة  |    4.0 بوصة  |    2.6 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    854×480 بكسل  |    854×480 بكسل (إتش فيجا)  |    320×240 بكسل (QVGA)  |   
رامات  |    512 ميجا بايت  |    384 ميجا بايت  |    *****  |   
بروسيسور  |    1 جيجا هرتز  |    1 جيجا هرتز  |    600 ميجا هرتز  |   
مدة الحديث  |    حتى 7 ساعات  |    حتى 10 ساعات  |    حتى 4 ساعات  |   
مدة الانتظار  |    حتى 430 ساعة  |    حتى 425 ساعة  |    حتى 360 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 32   GB + 320 MB  |    MicroSD 16   GB + 1 GB  |    MicroSD 16   GB + 128 MB  |   
الاتصال الصوتي  |    يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    2.1  |    2.1  |    2.0  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    8.1 ميجا بكسل  |    8.1 ميجا بكسل  |    5 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    3264×2448 بكسل  |    3264×2448 بكسل  |    2592×1944 بكسل  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    720 p (30 fps)  |    24 fps (HD 720p)  |    VGA (30   fps)  |   
السعر  |    3500 LE  |    2700 LE  |    1499 LE  |   
Special features  |    HD Video  |    HD Video  |    One-hand mini Android phone Red Don’t Design Award European Mobile Phone 2010-2011 Award  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Samsung Corby 2  |    Samsung B5722 Duos  |    Samsung Champ Duos  |   
EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900    |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900   |    EDGE – GPRS -    GSM 900 / 1800 / 1900    |   |
نظام التشغيل  |    ******  |    ******  |    ******  |   
الأبعاد  |    109.9×60.6×11.7مم  |    104×55.9×14.4مم  |    99.90×54.90×12.95مم  |   
الوزن  |    102جرام  |    105.6 جرام  |    88 جرام  |   
الشاشة  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس ريزستيف تي إف تي  |   
حجم الشاشة  |    3.14 بوصة  |    2.8 بوصة  |    2.4 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    240×320 بكسل  |    240×320 بكسل (كيوفيجا)  |    240×320 بكسل (كيو فيجا)  |   
رامات  |    ******  |    ******  |    ******  |   
بروسيسور  |    ******  |    ******  |    ******  |   
مدة الحديث  |    حتى 9.5 ساعات  |    حتى 14 ساعات  |    حتى 14 ساعات  |   
مدة الانتظار  |    حتى 1100 ساعة  |    حتى 480 ساعة  |    حتى 470 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 16   GB + 26 MB  |    MicroSD + 30 MB  |    MicroSD 16   GB + 50 MB  |   
الاتصال الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    3.0  |    2.1  |    2.1  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    2 ميجا بكسل  |    3 ميجا بكسل  |    1.3 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    1600×1200 بكسل  |    2048×1536 بكسل  |    1280×1024 بكسل  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    QVGA (15   fps)  |    QVGA (15   fps)  |    QCIF (15   fps)  |   
السعر  |    749 LE  |    989 LE  |    719 LE  |   
Special features  |    ******  |    ******  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Samsung Chat 322   Duos  |    Samsung C3752 Duos  |    Samsung C3322 Duos  |   
EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900   |    GPRS -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900   |    EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900   |   |
نظام التشغيل  |    سامسونج  |    ******  |    ******  |   
الأبعاد  |    109.5×60×12.3مم  |    97.9×49×16.4مم  |    114×48×13.9مم  |   
الوزن  |    95 جرام  |    92.7 جرام  |    89 جرام  |   
الشاشة  |    حتى 256.000 لون  |    حتى 256.000 لون  |    حتى 256.000 لون  |   
حجم الشاشة  |    2.2 بوصة  |    2.4 بوصة  |    2.2 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    220×176 بكسل  |    320×240 بكسل  |    320×240 بكسل  |   
رامات  |    ******  |    ******  |    ******  |   
بروسيسور  |    ******  |    ******  |    ******  |   
مدة الحديث  |    حتى 11.5 ساعات  |    حتى 11 ساعات  |    حتى 12 ساعات  |   
مدة الانتظار  |    حتى 500 ساعة  |    حتى 400 ساعة  |    حتى 660 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 8   GB + 60 MB  |    MicroSD + 35 MB  |    MicroSD 16   GB + 45 MB  |   
الاتصال الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    لا يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    2.1  |    2.1  |    2.1  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    1.3 ميجا بكسل  |    1.3 ميجا بكسل  |    3.2 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    1280×960 بكسل  |    2048×1536 بكسل  |    1600×1200 بكسل  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    QCIF (15   fps)  |    يوجد  |    QVGA (15   fps)  |   
السعر  |    509 LE  |    669 LE  |    555 LE  |   
Special features  |    ******  |    ******  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Samsung E2232 Duos  |    Samsung E1182 Duos  |    Samsung E1150  |   
EDGE – GPRS -    GSM  900 / 1800   |    GSM  900 / 1800  |    EDGE -  GSM   850 / 900 / 1800   |   |
نظام التشغيل  |    ******  |    ******  |    ******  |   
الأبعاد  |    109.2×46×14.9مم  |    106.9×44.4×13.9مم  |    88×44×19.8مم  |   
الوزن  |    79جرام  |    68 جرام  |    72.5 جرام  |   
الشاشة  |    حتى 65.000 ألف لون (تي إف تي)  |    حتى 65.000 ألف لون  |    حتى 65.000 ألف لون (سي إس تي إن)  |   
حجم الشاشة  |    1.77 بوصة  |    1.52 بوصة  |    1.43 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    160×128 بكسل  |    128×128 بكسل  |    128×128بكسل  |   
رامات  |    ******  |    ******  |    ******  |   
بروسيسور  |    ******  |    ******  |    ******  |   
مدة الحديث  |    حتى 14.5 ساعات  |    حتى 11 ساعات  |    حتى 8 ساعات  |   
مدة الانتظار  |    حتى 660ساعة  |    حتى 620 ساعة  |    حتى 740 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 8   GB + 4 MB  |    *****  |    500 KB  |   
الاتصال الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    لا يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بلوتوث  |    2.1  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    لا يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    فيجا  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    640×480 بكسل  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    128 x 96 (15 fps)  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
السعر  |    310 LE  |    199 LE  |    169 LE  |   
Special features  |    ******  |    ******  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Samsung Wave 2  |    Samsung Galaxy Pro  |    Samsung Galaxy Mini  |   
EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSUPA 850 / 2100  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSUPA 900 / 2100  |    EDGE – GPRS -    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – UMTS    900 / 2100  |   |
نظام التشغيل  |    بادا 2.0  |    أندرويد 2.2  |    أندرويد 2.2  |   
الأبعاد  |    123.9×59.8×11.8مم  |    108.6×66.7×10.7مم  |    110.4×60.6×12.1مم  |   
الوزن  |    135 جرام  |    103.4 جرام  |    108.8 جرام  |   
الشاشة  |    شاشة لمس كابسيتيف عالية النقاء  |    شاشة لمس كابسيتيف تي إف تي  |    شاشة لمس تي إف تي  |   
حجم الشاشة  |    3.7 بوصة  |    2.8 بوصة  |    3.14 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    800×480 بكسل (دبليو فيجا)  |    320×240 بكسل  |    320×240 بكسل  |   
رامات  |    *****  |    *****  |    *****  |   
بروسيسور  |    1 جيجا هرتز إيه آر إم كورتيكس إيه 8  |    800 ميجا هرتز  |    600 ميجا هرتز  |   
مدة الحديث  |    حتى 13.5 ساعة  |    حتى 11 ساعة  |    حتى 9.5 ساعة  |   
مدة الانتظار  |    حتى 600 ساعة  |    حتى 620 ساعة  |    حتى 571 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 32   GB 2 GB +  |    MicroSD 16   GB + 150 MB  |    MicroSD 32   GB + 160 MB  |   
الاتصال الصوتي  |    لا يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    3.0  |    2.1  |    2.1  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    5 ميجا بكسل  |    3.0 ميجا بكسل  |    3.0 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    2592×1944 بكسل  |    2048×1536 بكسل  |    2048×1536 بكسل  |   
الكاميرا الأمامية  |    يوجد  |    يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    (HD) 720p (30 fps)  |    يوجد  |    QVGA (15   fps)  |   
السعر  |    2399 LE  |    1484 LE  |    1222 LE  |   
Special features  |    HD Video   Recording  |    *****  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Nokia C5-03  |    Nokia C6  |    Nokia C7  |   
EDGE – GPRS   -  EGSM 850 / 900 / 1800 HSDPA – /  HSUPA - WCDMA 850 /  900/ 1900 / 2100  |    GPRS - EGSM   850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA – WCDMA 850 / 1900 / 2100  |    EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – WCDMA   850 / 900 /1900 / 2100 – HSDPA - HSUPA  |   |
نظام التشغيل  |    سيمبيان إس 60  |    سيمبيان إس 60  |    سيمبيان ^ 3  |   
الأبعاد  |    105.8×51×13.8مم  |    113.4×53×16.8مم  |    117.3×56.8×10.5مم  |   
الوزن  |    93 جرام  |    150 جرام  |    130 جرام  |   
الشاشة  |    شاشة لمس ريزستيف  |    شاشة لمس ريزستيف  |    شاشة لمس عضوية كابسيتيف  |   
حجم الشاشة  |    3.2 بوصة  |    3.2 بوصة  |    3.5 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    640×360 بكسل (عالي النقاء)  |    640×360 بكسل (عالي النقاء)  |    640×360 بكسل   (عالي النقاء16:9)  |   
رامات  |    *****  |    *****  |    *****  |   
بروسيسور  |    *****  |    *****  |    *****  |   
مدة الحديث  |    حتى 11.5 ساعة  |    حتى 11 ساعة  |    حتى 9.5 ساعة  |   
مدة الانتظار  |    حتى 600 ساعة  |    حتى 400 ساعة  |    حتى 656 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 16   GB + 40 MB  |    MicroSD 16   GB + 200 MB  |    MicroSD 32   GB + 8 GB  |   
الاتصال الصوتي  |    لا يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    2.1  |    2.0  |    3.0  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    5 ميجا بكسل  |    5 ميجا بكسل  |    8 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    3× زووم  |    2584×1938 بكسل  |    16:9 عالي النقاء  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    QVGA  |    VGA  |   
تسجيل فيديو  |    640×352 بكسل (15 fps)  |    16:9 (30 fps)  |    720p (full   HD)  |   
السعر  |    1375 LE  |    1999 LE  |    2640 LE  |   
Special features  |    ******  |    *****  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Nokia E5  |    Nokia N8  |    Nokia C2-03  |   
EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA   –  HSUPA - WCDMA 850 /  900/ 1900 / 2100  |    EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – WCDMA   850 / 900 /1900 / 2100 – HSDPA - HSUPA  |    EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSUPA   - HSDPA WCDMA 850 / 900 /1900 / 2100   |   |
نظام التشغيل  |    سيمبيان إس 60  |    سيمبيان ^ 3  |    سيمبيان ^ 3  |   
الأبعاد  |    115×58.9×12.8مم  |    123.7×62.4×13.6مم  |    113.5×59×12.9مم  |   
الوزن  |    126 جرام  |    176 جرام  |    135 جرام  |   
الشاشة  |    حتى 256.000 ألف لون  |    شاشة لمس عضوية كابسيتيف  |    شاشة لمس عضوية كابسيتيف  |   
حجم الشاشة  |    2.36 بوصة  |    4 بوصة  |    3.5 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    320×240 بكسل  |    640×360 بكسل   (عالي النقاء16:9)  |    640×360 بكسل   (عالي النقاء16:9)  |   
رامات  |    *****  |    *****  |    *****  |   
بروسيسور  |    *****  |    *****  |    *****  |   
مدة الحديث  |    حتى 13 ساعة  |    حتى 9 ساعة  |    حتى 12 ساعة  |   
مدة الانتظار  |    حتى 670 ساعة  |    حتى 470 ساعة  |    حتى 400 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 32   GB + 256 MB  |    16 GB  |    MicroSD 32   GB + 16 GB  |   
الاتصال الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    لا يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    2.0  |    3.0  |    3.0  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    5 ميجا بكسل  |    8 ميجا بكسل  |    12 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    3× زووم  |    16:9 عالي النقاء  |    2× زووم 16:9   (عدسة كارل زايس)  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    VGA  |    VGA  |   
تسجيل فيديو  |    640×480 بكسل (15 fps)  |    720p (full   HD)  |    720p (full   HD)  |   
السعر  |    1300 LE  |    3899 LE  |    3300 LE  |   
Special features  |    ******  |    *****  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Nokia C2-03  |    Nokia X2-01  |    Nokia X1-01  |   
EDGE – GPRS   -  GSM    900 / 1800   |    EGPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900   |    EGSM 900 / 1800  |   |
نظام التشغيل  |    سيمبيان إس 40  |    سيمبيان إس 40  |    سيمبيان إس 30  |   
الأبعاد  |    103×51.4×17مم  |    119.4×59.8×14.3مم  |    112.2×47.3×16مم  |   
الوزن  |    115 جرام  |    107.5 جرام  |    91.05 جرام  |   
الشاشة  |    شاشة لمس  |    حتى 262 ألف لون  |    حتى 65 ألف لون  |   
حجم الشاشة  |    2.6 بوصة  |    2.36 بوصة  |    1.8 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    320×240 بكسل (كيو فيجا)  |    320×240 بكسل  |    128×160 بكسل (TFT)  |   
رامات  |    *****  |    *****  |    *****  |   
بروسيسور  |    *****  |    *****  |    *****  |   
مدة الحديث  |    حتى 5 ساعة  |    حتى 4.5 ساعة  |    حتى 13 ساعة  |   
مدة الانتظار  |    حتى 400 ساعة  |    حتى 504 ساعة  |    حتى 1032 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 32   GB + 10 MB  |    MicroSD 8   GB  |    MicroSD 16   GB  |   
الاتصال الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    لا يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    لا يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    لا يوجد  |   
بلوتوث  |    2.1  |    2.1  |    لا يوجد  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    2 ميجا بكسل  |    VGA  |    لا يوجد  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    4× زووم  |    640×480 بكسل  |    لا يوجد  |   
الكاميرا الأمامية  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |    لا يوجد  |   
تسجيل فيديو  |    CIF (176 x   144 pixels)  |    VGA (15   fps)  |    لا يوجد  |   
السعر  |    650 LE  |    550 LE  |    275 LE  |   
Special features  |    ******  |    *****  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Nokia E6  |    Nokia X7  |    Nokia C6-01  |   
EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA –   /  HSUPA - WCDMA 850 / 900/ 1900 / 2100  |    EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSUPA   – HSDPA - WCDMA 850 / 900 /1900 / 2100   |    EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSUPA   - WCDMA 900 / 1700 /1900 / 2100   |   |
نظام التشغيل  |    سيمبيان أنا  |    سيمبيان أنا  |    سيمبيان ^ 3  |   
الأبعاد  |    115.5×59×10.5مم  |    119.7×62.8×11.9مم  |    103.8×52.5×13.9مم  |   
الوزن  |    133 جرام  |    146 جرام  |    131 جرام  |   
الشاشة  |    شاشة لمس كابسيتيف  |    شاشة لمس عضوية كابسيتيف  |    شاشة لمس كابسيتيف  |   
حجم الشاشة  |    2.46 بوصة  |    4 بوصة  |    3.2 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    640×480 بكسل  |    640×360 بكسل (عالية النقاء)  |    640×360 بكسل (أموليد)  |   
رامات  |    *****  |    *****  |    *****  |   
بروسيسور  |    600 ميجا هرتز  |    680 ميجا هرتز  |    *****  |   
مدة الحديث  |    حتى 14.5 ساعة  |    حتى 6.5 ساعة  |    حتى 12 ساعة  |   
مدة الانتظار  |    حتى 744 ساعة  |    حتى 450 ساعة  |    حتى 420 ساعة  |   
الذاكرة  |    MicroSD 32   GB + 8 GB  |    MicroSD 32   GB + 350 MB  |    MicroSD 32   GB + 340 MB  |   
الاتصال الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التسجيل الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
التحكم الصوتي  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بريد إليكتروني  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
إم بي ثري بلاير  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
بلوتوث  |    3.0  |    3.0  |    3.0  |   
راديو  |    يوجد  |    يوجد  |    يوجد  |   
الكاميرا الخلفية  |    8 ميجا بكسل  |    8 ميجا بكسل  |    8 ميجا بكسل  |   
نقاء الكاميرا الخلفية  |    2× زووم  |    2× زووم 16:9  |    2× زووم  |   
الكاميرا الأمامية  |    VGA  |    لا يوجد  |    VGA  |   
تسجيل فيديو  |    HD 720p  |    HD 720p  |    HD 720p  |   
السعر  |    2499 LE  |    3400 LE  |    2200 LE  |   
Special features  |    ******  |    *****  |    ******  |   
Mobile   Guide Buyer's Guide  |    Nokia C2-00  |    Nokia C1-01  |    Nokia C2-01  |   
EGSM  900 / 1800   |    GPRS -  EGSM 850 / 900 / 1800 / 1900   |    EDGE – GPRS   -  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - WCDMA   850 / 900 / 1800 /1900 / 2100   |   |
نظام التشغيل  |    سيمبيان إس 40  |    سيمبيان إس 40  |    سيمبيان إس 40  |   
الأبعاد  |    108×45×14.65مم  |    108×45×14مم  |    109.8×46.9×15.3مم  |   
الوزن  |    74.1 جرام  |    78.8 جرام  |    89 جرام  |   
الشاشة  |    حتى 65000 لون  |    حتى 65000 لون (تي إف تي)  |    حتى 256000 لون  |   
حجم الشاشة  |    1.8 بوصة  |    1.8 بوصة  |    2 بوصة  |   
نقاء الشاشة  |    128×160 بكسل  |    128×160 بكسل  |    320×240 بكسل  |   
رامات  |    *****  |    *****  |    *****  |   
بروسيسور  |    *****  |    *****  |    *****  |   
